с уменьшенным сверлом
Описание
Назначение
Преимущества
| Наименование | Высота аэратора, мм |
|---|---|
| FBD 4,8х60 | 40, 70, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 170, 190, 200, 210, 220, 240, 260, 280 |
| FBD 4,8х70 | 50, 90, 110, 130, 180, 230, 250, 270, 290 |
| FBD 4,8х80 | 60, 300 |
| FBD 4,8х100 | 310, 320 |
| FBD 4,8х120 | 330, 340 |
| FBD 4,8х140 | 350, 360 |
| FBD 4,8х160 | 370, 380 |
| FBD 4,8х200 | 390, 400, 410, 420 |
| FBD 4,8х250 | 430, 440, 450, 460, 470 |
Товар добавлен в заявку
Отправить заявку
Мы используем cookie-файлы и сервисы веб-аналитики, а также сторонние сервисы для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с обработкой данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.